Il ciancianese D'Angelo Giuseppe detto Pino è candidato alle Regionali 2012 nella lista Nello Musumeci.
Giuseppe D'Angelo, detto Pino VOTI : 508 in tutta la Provincia.
Giovanni Panepinto 5974“
Ecco i nomi dei candidati all'Assemblea regionale nella lista provinciale di Agrigento:
-Cancelleri voti 100;
-Marano voti 11;
-Miccichè voti 623;
-Di Leo voti 3;
-Crocetta voti 729;
-Pinsone voti 1;
-Sturzo voti 4;
-De Luca voti 12;
-Ferro voti 6;
-Musumeci voti 519.
Liste e candidati provinciali con voti riporati nella provincia:
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | GENTILE Luigi | Raffadali, 11-11-1959 | 4.905 | ||
2 | ATTARDO Rosalia | Agrigento 12-09-1980 | 372 | ||
3 | LA PORTA Francesco Detta/o Franco | Raffadali, 01-05-1958 | 1.180 | ||
4 | MORGANA Rosario | Palma di Montechiaro 07-09-1956 | 351 | ||
5 | RAGUSA Mariano | Ribera, 05-01-1955 | 2.539 | ||
6 | RIMI Margherita | Prizzi 25-12-1957 | 104 | ||
7 | SALLI' Calogero Detta/o Giovanni | Agrigento, 09-10-1940 | 691 | ||
TOTALE | 10142 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | SCALIA Giuseppe Detta/o Pippo | Aragona, 06-05-1962 | 2.964 | ||
2 | ARNONE Giuseppe Detta/o Peppe | Favara 22-11-1968 | 2.173 | ||
3 | CARBONE Laura | Licata, 03-07-1979 | 287 | ||
4 | D'ANGELO Giuseppe Detta/o Pino | Agrigento 09-03-1964 | 508 | ||
5 | LAVELLO Alessia | Palermo, 28-01-1991 | 6 | ||
6 | LETO Pasquale | Licata 17-08-1956 | 285 | ||
7 | SALVATO Luca Cristian | Agrigento, 21-07-1976 | 2.043 | ||
TOTALE | 8266 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BONOMO Angela | Agrigento, 04-10-1954 | 14 | ||
2 | BONVISSUTO Cristoforo | Licata 19-05-1954 | 99 | ||
3 | MANGIONE Giuseppina | Agrigento, 27-04-1980 | 390 | ||
4 | MICELI Calogero | Agrigento 30-07-1985 | 167 | ||
5 | PASSARELLO Salvatore | Agrigento, 01-01-1957 | 94 | ||
6 | RUSSELLO Domenico | Favara 20-10-1962 | 855 | ||
7 | VARIO Ambrogio | Caltanissetta, 25-03-1962 | 12 | ||
TOTALE | 1631 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CARLINO Antonino Detta/o Anthony | Licata, 08-02-1985 | 518 | ||
2 | CRAPANZANO Giuseppa | Favara 13-06-1960 | 25 | ||
3 | DI BENEDETTO Giacomo | Agrigento, 31-03-1962 | 5.343 | ||
4 | GARUANA Filippa | Ribera 07-10-1954 | 489 | ||
5 | MARINELLO Vincenzo | Palermo, 21-03-1973 | 2.970 | ||
6 | PANEPINTO Giovanni | Bivona 08-11-1961 | 6.235 | ||
7 | TEDESCO Alberto | Palermo, 22-10-1976 | 553 | ||
TOTALE | 16133 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BONSIGNORE Nicoletta | Licata, 05-10-1984 | 273 | ||
2 | BRUCCHERI Angela | Canicatti' 12-08-1968 | 85 | ||
3 | LONGO Angelo | Cammarata, 22-05-1962 | 109 | ||
4 | PRESTI Giovanni | Favara 08-06-1966 | 68 | ||
5 | SALAMONE Enzo | Mussomeli, 06-01-1965 | 87 | ||
6 | TRUPIA Francesco | Agrigento 15-04-1990 | 207 | ||
7 | VIZZI' Antonino Andrea | Agrigento, 24-07-1974 | 188 | ||
TOTALE | 1017 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BOSCO Antonino Detta/o Nino | Agrigento, 14-03-1979 | 4.249 | ||
2 | FONTANA Vincenzo Detta/o Enzo | Agrigento 16-04-1952 | 5.579 | ||
3 | IACOLINO Salvatore | Favara, 18-11-1963 | 4.970 | ||
4 | GRAMAGLIA Giuseppe | Agrigento 06-02-1960 | 3.030 | ||
5 | GRANATA Giancarlo | Palermo, 17-02-1972 | 5.261 | ||
6 | MILITELLO Elisa | Agrigento 03-05-1982 | 23 | ||
7 | URSO Annalisa | Agrigento, 24-07-1980 | 0 | ||
TOTALE | 23112 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | LUCCHESI Pietro Detta/o Piero | Licata, 25-08-1965 | 1.335 | ||
2 | MARTELLO Calogero | Porto Empedocle 18-11-1966 | 3.388 | ||
3 | MESSINESE Angelo | Favara, 30-05-1973 | 2.674 | ||
4 | NICASTRO Gioacchino | Casteltermini 15-01-1970 | 2.992 | ||
5 | VENEZIA Mario | Palermo, 30-10-1968 | 712 | ||
6 | GRECO Ilaria | Licata 02-06-1984 | 99 | ||
7 | MALFITANO Adriana | Licata, 04-01-1989 | 30 | ||
TOTALE | 11230 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ANCONA Giuseppina Detta/o Pina | Canicatti', 04-11-1960 | 364 | ||
2 | AVARELLO Carmelo | Ravanusa 01-05-1956 | 1.158 | ||
3 | CAMPO Paolo | Menfi, 03-02-1956 | 573 | ||
4 | GUIRRERI Vincenzo Detta/o Enzo | Cammarata 04-05-1955 | 1.156 | ||
5 | MICCICHE' Calogero Detta/o Lillo | Agrigento, 11-05-1952 | 524 | ||
6 | MUSCARELLA Francesca Maria | Cerda 27-07-1955 | 426 | ||
7 | SCHEMBRI Emanuele | Salon De Provence, 22-06-1961 | 1.216 | ||
TOTALE | 5417 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | GIANNI' Emma | Trapani, 17-10-1962 | 941 | ||
2 | ZAGARRIO Giuseppe | Ravanusa 02-10-1962 | 2.016 | ||
3 | DI CARO Giovanni | Agrigento, 17-11-1974 | 2.765 | ||
4 | MANGIACAVALLO Matteo | Sciacca 09-07-1972 | 2.997 | ||
5 | LA ROCCA Claudia | Palermo, 30-09-1981 | 397 | ||
6 | DALLI CARDILLO Emanuele | Porto Empedocle 16-03-1967 | 2.167 | ||
TOTALE | 11283 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BONELLI Elvira | Licata, 14-02-1955 | 277 | ||
2 | CANI Gaetano | Canicatti' 05-10-1958 | 2.262 | ||
3 | FIRETTO Calogero Detta/o Lillo | Agrigento, 04-09-1965 | 11.420 | ||
4 | INDELICATO Sergio | Ribera 15-06-1962 | 1.543 | ||
5 | LA ROCCA RUVOLO Margherita Detta/o Rita | Montevago, 30-12-1961 | 3.199 | ||
6 | PUMA Salvatore | Racalmuto 07-01-1948 | 1.570 | ||
7 | TARARA' Alfredo | San Biagio Platani, 16-11-1945 | 334 | ||
TOTALE | 20605 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CASCIO Salvatore | Sciacca, 02-06-1959 | 5.308 | ||
2 | CATANZARO Michele | Sciacca 04-04-1981 | 5.088 | ||
3 | DISPENSA Carmelina | Agrigento, 31-01-1965 | 0 | ||
4 | MICELI Emanuela | Licata 22-08-1982 | 509 | ||
5 | PULEO Umberto | Santo Stefano di Quisquina, 29-03-1958 | 971 | ||
6 | RIPEPE Arturo | Agrigento 02-06-1962 | 824 | ||
7 | TERRANA Decio | Grotte, 26-02-1958 | 1.993 | ||
TOTALE | 14693 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CIMINO Michele | Porto Empedocle, 12-08-1968 | 5.991 | ||
2 | BARBERA Giovanni | Patti 02-08-1953 | 678 | ||
3 | BRANDARA Maria Grazia Elena Detta/o Mariagrazia | Naro, 29-08-1956 | 599 | ||
4 | CLEMENTE Vito Antonio | Castelvetrano 16-05-1970 | 2.082 | ||
5 | COPPA Francesco Maria | Palermo, 25-02-1974 | 1.833 | ||
6 | RESTIVO Rosa Anna Detta/o Rosanna | Bivona 02-08-1953 | 480 | ||
7 | TURTURICI Mario | Sciacca, 08-02-1967 | 640 | ||
TOTALE | 12303 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | HAMEL Nicolo' Detta/o Nello | Realmonte, 01-02-1952 | 932 | ||
2 | BUSCEMI Antonino | Menfi 02-07-1962 | 546 | ||
3 | CARTA Giampiero | Agrigento, 04-12-1963 | 399 | ||
4 | NICOLOSI Salvatore | Licata 09-09-1965 | 594 | ||
5 | LA PORTA Adriana | Agrigento, 04-12-1960 | 11 | ||
6 | MARULLO Marilena | Raffadali 10-08-1960 | 37 | ||
TOTALE | 2519 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | MIGLIOSINI Silvestra Detta/o Stella | Catania, 27-06-1955 | 51 | ||
2 | BIONDO Tiziana | Palermo 06-06-1970 | 2 | ||
3 | DI STEFANO Rosi | Agrigento, 15-07-1984 | 20 | ||
4 | FERRARI Francesca | Palermo 09-02-1960 | 1 | ||
5 | FONTE Giuseppe | Palermo, 16-02-1947 | 2 | ||
6 | MAGLIARISI Salvatore | Licata 05-04-1983 | 69 | ||
7 | SALERNO Lilla | Palma di Montechiaro, 29-08-1959 | 43 | ||
TOTALE | 188 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | TERMINI Maria Giovanna | Canicatti', 07-12-1973 | 128 | ||
2 | RAIMONDO Francesco Carmelo | Barcellona Pozzo di Gotto 07-10-1984 | 0 | ||
3 | PINO Antonino | Barcellona Pozzo di Gotto, 17-11-1985 | 1 | ||
4 | ROCCUZZO Donatella | Ragusa 11-09-1973 | 0 | ||
5 | IANNELLO Agata | Messina, 14-06-1983 | 0 | ||
6 | MALVUCCIO Domenico | Catania 16-10-1956 | 0 | ||
7 | SPATUZZA Giovanni | Ragusa, 19-09-1956 | 0 | ||
TOTALE | 129 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DI MAURO Giovanni Detta/o Roberto | Agrigento, 27-06-1956 | 7.754 | ||
2 | ARDIZZONE Saverio Renato | Palermo 04-11-1964 | 1.937 | ||
3 | GALLUZZO Angelo | Aragona, 21-09-1974 | 770 | ||
4 | MARINO Patrizia | Palma di Montechiaro 09-04-1958 | 2.599 | ||
5 | MURATORE Angela | Canicatti', 01-05-1983 | 1.129 | ||
6 | PILATO Paolo | Aragona 11-12-1959 | 1.498 | ||
TOTALE | 15687 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FAZIO Matia Teresa | Sciacca, 22-03-1967 | 89 | ||
2 | MARINELLI Giuseppe | Baragiano 23-05-1945 | 76 | ||
3 | CAMMILLERI Carmelo | Campobello di Licata, 14-11-1951 | 317 | ||
4 | LA RUSSA Giacomo | Favara 13-01-1968 | 41 | ||
5 | COSTANZA Giovanni | Canicatti, 03-07-1958 | 244 | ||
TOTALE | 767 |
Potrebbe interessarti: http://www.agrigentonotizie.it/politica/elezioni/regionali-sicilia-2012/risultati-candidati-ars-agrigento.html
Leggi le altre notizie su: http://www.agrigentonotizie.it/ o seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Agrigentonotizieit/117363480329