Voti riportati dalle singole liste, prima il PDL.
Tutti i voti candidato per candidato.
Lista N° 1 - SINISTRA E LIBERTA': Totale 14
Lista N° 2 - LA DESTRA - MPA- PENSIONATI- ALL. DI CENTRO': Totale 452
Lista N° 3 - RIF. COM. SIN. EUROPEA- COM. ITALIANI: Totale 24
Lista N° 4 - LIBERAL DEMOCRATICI-MAIE: Totale 0
Lista N° 5 - IL POPOLO DELLA LIBERTA': Totale 482
Lista N° 6 - LISTA MARCO PANNELLA: Totale 8
Lista N° 7 - PARTITO DEMOCRATICO: Totale 266
Lista N° 8 - UNIONE DI CENTRO: Totale 426
Lista N° 9 - LEGA NORD: Totale 1
Lista N° 10 - FIAMMA TRICOLORE: Totale 3
Lista N° 11 - DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI: Totale 28
1) Sinistra e Liberta' | I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ | VI^ | VII^ | TOT. | % | ||
1) VENTOLA NICOLA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ### | ||
2) FAVA GIOVANNI G.ppe | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ### | |||
3) BORGHERO ANGELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
4) COGODI LUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
5) ERICE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
6) GALLO ROSARIO GIORGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,33 | ||
7) GAROFALO ARCANGELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
8) RELLA MAURIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Totale voti | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | ### | ||
Voti di lista riportati | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 |
VOTI DI PREFERENZA | SEZIONI | ||||||||||
2) La Destra-MPA- Pensionati- All. di Centro | I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ | VI^ | VII^ | TOT. | % | ||
1) CUCCUREDDU ANGELO FRANCESCO | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0,82 | ||||
2) DI MAURO GIOVANNI | 34 | 39 | 56 | 42 | 121 | 53 | 71 | 416 | 37,68 | ||
3) LO CURTO ELEONORA | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 23 | 2,08 | ||||
4) LOMBARDO RAFFAELE | 18 | 27 | 42 | 38 | 104 | 41 | 62 | 332 | 30,07 | ||
5) LO MONTE CARMELO | 4 | 11 | 18 | 6 | 31 | 25 | 33 | 128 | 11,59 | ||
6) MUSOTTO FRANCESCO | 2 | 3 | 5 | 0,45 | |||||||
7) MUSUMECI SEBASTIANO | 0 | 0,00 | |||||||||
8) SGARBI VITTORIO | 19 | 15 | 24 | 27 | 67 | 16 | 23 | 191 | 17,30 | ||
0,00 | |||||||||||
Totale voti | 78 | 98 | 146 | 116 | 338 | 138 | 190 | 1104 | 100,00 | ||
Voti di lista riportati | 37 | 43 | 61 | 46 | 129 | 56 | 80 | 452 |
VOTI DI PREFERENZA | SEZIONI | ||||||||||
3) Rif.Com.-Sin.Europea-Com.Italiani. | I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ | VI^ | VII^ | TOT. | % | ||
1) HACK MARGHERITA | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 46,15 | ||
2) CATANIA GIUSTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30,77 | ||
3) BUNETTO ANNA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
4) CORONA ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
5) GOVERNALI RENATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
6) MONTALTO PIERPAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
7) RUSSO GAETANO | 0 | 1 | 1 | 4,17 | |||||||
8) STOCHINO LAURA | 0 | 2 | 2 | ##### | |||||||
Totale voti | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 100,00 | ||
Voti di lista riportati | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 24 |
VOTI DI PREFERENZA | SEZIONI | |||||||||
4) Liberal Democratici-MAIE | I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ | VI^ | VII^ | TOT. | ||
1) MELCHIORRE DANIELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2) PORCHEDDU GIOVANNI PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3) CAPARSO MARIO GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4) CARRUS GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5) CORPINO FRANCO PAOLO R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6) MANCUSO GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7) MAIOLINO PAOLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8)PAPARELLA BEATRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale voti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Voti di lista riportati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOTI DI PREFERENZA | SEZIONI | ||||||||||
5) IL POPOLO DELLA LIBERTA' | I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ | VI^ | VII^ | TOT. | % | ||
1) BERLUSCONI SILVIO | 18 | 25 | 40 | 24 | 49 | 23 | 24 | 203 | 23,41 | ||
2) CALIA MADDALENA | 0 | 0,00 | |||||||||
3) CIMINO MICHELE | 37 | 28 | 35 | 36 | 64 | 17 | 40 | 257 | 29,64 | ||
4) IACOLINO SALVATORE | 23 | 35 | 40 | 46 | 58 | 38 | 29 | 269 | 31,03 | ||
5) LA VIA GIOVANNI | 9 | 23 | 26 | 8 | 10 | 18 | 13 | 107 | 12,34 | ||
6) MASCI FRANCESCA | 0 | 0,00 | |||||||||
7) SANSARELLO SEBASTIANO | 0 | 0,00 | |||||||||
8) STRANO ANTONINO | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 31 | 3,58 | ||
0 | 0,00 | ||||||||||
Totale voti | 90 | 118 | 151 | 117 | 187 | 97 | 107 | 867 | #### | ||
Voti di lista riportati | 59 | 62 | 73 | 71 | 108 | 49 | 60 | 482 |
VOTI DI PREFERENZA | SEZIONI | ||||||||||
6) LISTA MARCO PANNELLA | I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ | VI^ | VII^ | TOT. | % | ||
1) PANNELLA GIACINTO | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40,00 | ||
2) BONINI EMMA | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 60,00 | |||
3) CASU ANTONELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
4) ROSSI ALDO LORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
5) PUGGIONI MARIA ISABELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
6) CICCARELLI GIANMARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
7) CORLEO DONATELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
8) CICCIOMESSERE ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Totale voti | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 100,00 | ||
Voti di lista riportati | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI 7) PARTITO DEMOCRATICO I^ II^ III^ IV^ V^ VI^ VII^ TOT. % 1) BORSELLINO RITA 33 20 21 17 32 4 20 147 30,56 2) BARRACCIU FRANCESCA 0 0 0 0 1 1 0,21 3) BARBAGALLO GIOVANNI 28 20 12 9 25 3 10 107 22,25 4) BONO MARIOLINA 1 9 7 4 4 1 3 29 6,03 5) CROCETTA ROSARIO 30 25 24 13 20 9 19 140 29,11 6) TIMBRO MARIA FLAVIA 0 2 0 1 0 0 0 3 0,62 7) DETTORI BRUNO 0 0 0 1 1 0,21 8) TRIPI ITALO OVIDIO E. 15 7 5 5 7 6 8 53 11,02 0,00 Totale voti 107 83 69 49 88 23 62 481 100,00 Voti di lista riportati 46 41 43 28 53 18 39 266
VOTI DI PREFERENZA | SEZIONI | ||||||||||
8) UNIONE DI CENTRO | I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ | VI^ | VII^ | TOT. | % | ||
1) ROMANO FRANCESCO SAVERIO | 23 | 25 | 53 | 38 | 62 | 35 | 29 | 265 | 34,24 | ||
2) NARO GIUSEPPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,26 | ||
3) ANTINORO ANTONIO | 21 | 27 | 41 | 40 | 59 | 32 | 23 | 243 | 31,40 | ||
4) GIANNI GIUSEPPE | 18 | 11 | 29 | 16 | 36 | 13 | 18 | 141 | 18,22 | ||
5) BRANDARA MARIA GRAZIA | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2,58 | ||
6) LANTIERI ANNUNZIATA LUISA | 12 | 8 | 17 | 22 | 25 | 11 | 4 | 99 | 12,79 | ||
7) MELIS GIAN BENEDETTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,52 | ||
8) VINTIGNI CONCETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0,00 | |||||||||||
Totale voti | 77 | 75 | 145 | 119 | 187 | 95 | 76 | 774 | 100,00 | ||
Voti di lista riportati | 43 | 47 | 76 | 67 | 96 | 53 | 44 | 426 |
9) LEGA NORD | I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ | VI^ | VII^ | TOT. | ||
1) BOSSI UMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2) BRIGANTI' MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3) MARAVENTANO ANGELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4) MORLE' MAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5) PIU MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6) PORRETTO ORSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7) FLORIS MARIA GRAZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8) MENDOLIA CATERINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale voti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Voti di lista riportati | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 28 |
VOTI DI PREFERENZA | SEZIONI | ||||||||||
10) FIAMMA TRICOLORE | I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ | VI^ | VII^ | TOT. | % | ||
1) CONDORELLI CAFF FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | ||
2) ETZ IGNAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
3) SPUTO ALFIO GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
4) FABRIZIO MARIA LUDOVICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
5) CANDALI ANTONINO SALVATORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
6) BASONE GASPARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
7) BARRACO EUGENIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
8) BARONE SALVATRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Totale voti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | ||
Voti di lista riportati | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
VOTI DI PREFERENZA | SEZIONI | ||||||||||
11) DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ | VI^ | VII^ | TOT. | % | ||
1) ORLANDO LEOLUCA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 21,88 | ||||
2) DI PIETRO ANTONIO | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 46,88 | ||
3) ALFANO SONIA | 2 | 1 | 2 | 5 | 15,63 | ||||||
4) ARCURI EMILIO | 1 | 1 | 3,13 | ||||||||
5) CALORENNE PAOLA | 0 | 0,00 | |||||||||
6) DE MAGISTRIS LUIGI | 2 | 2 | 4 | 12,50 | |||||||
7) MESSANA SALVATORE | 0 | 0,00 | |||||||||
8) UGGIAS GIOMMARIA | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | 0,00 | ||||||||||
Totale voti | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 32 | 100,00 | ||
Voti di lista riportati | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 28 |