TREND SECOLARE della popolazione, dal 1861 al 1991.
CENSIMENTI POPOLAZIONE: VARIAZIONI
Anno | abitanti | % + | % - |
1861 | 4604 | ||
1871 | 4842 | 5.17 | |
1881 | 5735 | 18.45 | |
1901 | 7306 | 27.40 | |
1911 | 7638 | 4.55 | |
1921 | 6918 | 9.43 | |
1931 | 6916 | 0.03 | |
1936 | 7376 | 6.66 | |
1951 | 8083 | 9.59 | |
1961 | 8091 | 0.10 | |
1971 | 5102 | 36.95 | |
1981 | 5145 | 0.85 | |
1991 | 5091 | 1.05 |
Dati: Arch. Paolo Sanzeri