In 17 anni abbiamo avuto dell’immigrazione per 43 nuovi residenti.
Questi provenienti per 20 dalla Tunisia, per 16 dal Marocco, 2 ciascuno dalla Gran Bretagna e dalla Germania, 1 ciascuno dal Belgio, Francia e Grecia.
Anno | PaeseTunisia | Belgio | Gran Bretag. | Marocco | Francia | Germania | Grecia | Totale | |
1984 | 1 | 1 | |||||||
1985 | 0 | ||||||||
1986 | 0 | ||||||||
1987 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
1988 | 5 | 4 | 9 | ||||||
1989 | 3 | 2 | 5 | ||||||
1990 | 3 | 2 | 5 | ||||||
1991 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
1992 | 4 | 1 | 5 | ||||||
1993 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1994 | 1 | 1 | |||||||
1995 | 2 | 2 | |||||||
1996 | 2 | 1 | 3 | ||||||
1997 | 0 |
| |||||||
1998 | 1 | 1 | |||||||
1999 | 0 | ||||||||
2000 | 1 | 1 | |||||||
TOTALE | 20 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 43 |
Dati dell’Ufficio Anagrafe.