Proponiamo - in Collaborazione con La Voce di Cianciana, il Che lo Pubblica NEL n ° 1 di quest'anno - l'elenco dei Caduti Ciancianesi Durante la Prima Guerra Mondiale del 1915-18.
Esso Stato e redatto Dal Compianto Sig. Gaetano Pulizzi, il prof. Eugenio Giannone ha aggiunto Altri Nomi e le date di morte. Invitiamo quantitativi noteranno inesattezze od omissioni A darne Comunicazione. L'idea e tariffa di incidere i Nomi dei Nostri Caduti su Una lapide posta NEL Luogo opportuno collocarla. Prossimamente pubblicheremo i Nomi dei Caduti Nella "Guerra d'Africa e NEL Secondo Conflitto Mondiale.
Prima Guerra Mondiale 1915-1918
Grado | Cognome | Nome | Paternità | Nascita | Medaglia | Morto |
Soldato | Acquisto | Vincenzo | Silvestro | 04/11/1900 | ||
" | Alessi | Antonio | Gaetano | 16/01/1898 | ||
" | Alletto | Alfonso | Salvatore | 08/02/1888 | 20/03/1916p | |
" | Amato | Pietro | Giacomo | 12/08/1894 | ||
" | Antinoro | Salvatore | Giovanni | 22/10/1898 | 25-08-17 | |
" | Arcuri | Giuseppe | Domenico | 05/11/1898 | 21-08-17 | |
" | Arcuri | Giuseppe | Giovanni | 04/08/1880 | Febb.1918 p | |
" | Arcuri | Leonardo | Giuseppe | 26/10/1893 | 18-06-16 | |
" | Baccarella | Alfonso | Benedetto | 27/01/1898 | 17-06-18 | |
" | Bosciglio | Pietro | Giacomo | 25/04/1885 | 14/11/1916d | |
" | Camizzi | Clemente | Salvatore | 21/08/1897 | 16-06-17 | |
" | Camizzi | Domenico | Nicolò | 27/08/1896 | 09-12-16 | |
Tenente | Camizzi | Gaetano | Nicolò | 31/07/1893 | 12-10-16 | |
Soldato | Campisi | Angelo | Mercurio | 07/02/1882 | 19-05-17 | |
S. Tenente | Carubia | Giuseppe | Salvatore | 29/12/1883 | 10-06-17 | |
Soldato | Carmina | Gaspare | Luigi | 14/11/1897 | 19-01-18 | |
" | Castellano | Salvatore | Giovanni | 13/02/1892 | ||
" | Cicchirillo | Girolamo | Giovanni | 04/02/1890 | Br.V. Mil. 06/10/1918 | |
" | CICChirillo | Gaetano | Matteo | NATO. S. B.Pl. | Aprile 1917 pres. | |
Caporale | Ciliberto | Salvatore | Bernardo | 21/10/1899 | ||
Soldato | Ciraolo | Giuseppe | Angelo | 02/08/1883 | 14-09-16 | |
" | Cunzolo | Giuseppe | Alfonso | 01/12/1899 | ||
Caporale | D'Angelo | Epifanio | Giuseppe | 05/12/1894 | 11-12-15 | |
Soldato | D'Angelo | Francesco | Carlo | 08/08/1894 | 20-06-18 | |
" | D'Angelo | Salvatore | Giuseppe | 14/12/1895 | 23-07-16 | |
" | D'Angelo | Salvatore | Giuseppe | 07/06/1896 | 30-10-18 | |
" | D'Angelo | Vincenzo | Giuseppe | 01/07/1877 | 08-04-17 | |
" | D'Angelo | Vincenzo | Carlo | 06/09/1895 | 11-04-16 | |
" | D'Anna | Pietro | Francesco | 06/03/1898 | 01-09-17 | |
" | D'ANNA | Paolo | Antonino | Anni 36 | 19-05-17 | |
" | Dato | Francesco | Alfonso | 12/05/1892 | 08-03-17 | |
" | Dell'Arte | Gaetano | Vincenzo | 21/01/1898 | 06-10-17 | |
" | Di Maria | Gaspare | Antonino | 07/10/1894 | 28/11/1915p. | |
" | Di Stefano | Pietro | Giuseppe | 16/04/1894 | 29-09-18 | |
" | Dulcigno | Epifanio | - | 13/09/1880 | 16-05-17 | |
Bers. | Gaglio | Vincenzo | Agostino | Anni 32 | 20-09-17 | |
" | Gattuso | Francesco | Agostino | 25/08/1888 | 28-10-15 | |
" | GAZZITANO | Giovanni | Vincenzo | Anni 23 | 19-10-17 | |
" | GRECO | Antonino | Gaspare | Anni 26 | * | 19-04-18 |
Caporale | Guida | Filippo | Francesco | 16/08/1896 | 31-10-18 | |
Soldato | La Corte | Felice | Vincenzo | 04/06/1890 | ||
" | Di Leto | Antonino | Vincenzo | 10/08/1893 | 23-06-15 | |
" | Lumia | Giuseppe | Vincenzo | 27/11/1899 | 22-06-18 | |
" | Lumia | Salvatore | Leonardo | 11/03/1895 | 17-08-15 | |
" | MANNINO | Giovanni | Salvatore | Anni 22 | 07-10-15 | |
" | Marino | Antonino | Vincenzo | 31/08/1895 | 05-09-17 | |
" | Marino | Giuseppe | Francesco | 28/10/1897 | 02-08-17 | |
" | MARTINO | Salvatore | Giuseppe | Anni 26 | 06-05-17 | |
" | Martorana | Bernardo | Vincenzo | 22/09/1896 | 19-10-18 | |
Bersagliere | Martorana | Enrico | Giuseppe | 29/10/1883 | 31-01-18 | |
Soldato | Mattina | Giuseppe | Salvatore | 31/07/1893 | 13-11-15 | |
" | Montalbano | Domenico | Bernardo | 13/05/1895 | 10-02-17 | |
" | Montalbano | Giuseppe | Francesco | 15/04/1894 | 12-03-18 | |
" | Panepinto | Gaetano | Carmelo | 11/06/1895 | 03-06-17 | |
" | Pendino | Angelo | Giacomo | 29/04/1896 | 16-06-16 | |
" | Pendino | Antonino | Giuseppe | 26/10/1893 | ||
" | Pendino | Erasmo | Andrea | 03/12/1899 | 22-12-17 | |
" | Prazza | Gaetano | Felice | 06/02/1891 | ||
" | Prazza | Giuseppe | Francesco | 25/02/1892 | 04-12-15 | |
Caporale | Provenzano | Giuseppe | Felice | 03/10/1894 | 04-11-16 | |
Soldato | Pulizzi | Giovanni | Giuseppe | 02/11/1889 | 16-11-16 | |
" | Radosta | Michele | Giuseppe | 28/01/1889 | 15-02-17 | |
" | Riggio | Pietro | Giuseppe | 05/10/1896 | 29-12-16 | |
" | Romeo | Domenico | Carmelo | 19/01/1883 | 10-10-16 | |
" | Soldano | Francesco | Gabriele | 06/11/1898 | 17-09-17 | |
" | Soldano | Giuseppe | Giuseppe | 23/10/1896 | 16-06-17 | |
" | Soldano | Giuseppe | Vincenzo | 23/09/1896 | 19-03-18 | |
" | Soldano | Nicolò | Vincenzo | 07/08/1897 | 14-09-17 | |
" | Soldano | Rosario | Antonino | 20/01/1897 | ||
Sergente | Tambuzzo | Agostino | Francesco | 08/09/1882 | 17-10-17 | |
Soldato | Taormina | Carmelo | Francesco | 11/06/1883 | 22-12-16 | |
Caporal M. | Vaiana | Antonino | Alfonso | 15/04/1890 | Br.V. Mil | 14-06-17 |
Soldato | Vaiana | Pietro | Pietro | 09/11/1882 | 02-03-18 |
* Deceduto all'OM. di Girgenti. Soldato di tal quale Presidio Militare
FICARROTTA Giacomo di Antonino, IL nato 22/11/1893. Deceduto all'OM di Palermo Il 06/11/1920