Il Cianciana continua a vincere. Con 40 punti raggiunge il 5° posto in solitaria.
I risultati, la classifica ed il prossimo turno :.......
Campionato di Promozione - 26° Giornata
Incontro | Punteggio |
---|---|
7 marzo 2010 15:00 Citta Isola delle Femmine – Atletico Campofranco | 1 - 0 |
7 marzo 2010 15:00 Atletico Alcamo – Campobello | 3 - 0 |
7 marzo 2010 15:00 Calcio Canicatti – Carini | -:- |
7 marzo 2010 15:00 M.A.S.T. Favignana – Castellammare Calcio 94 | 0 - 1 |
7 marzo 2010 15:00 M.F. Strasatti – Cianciana 2000 | 0 - 1 |
7 marzo 2010 15:00 Sciacca – Citta di Terrasini | -:- |
7 marzo 2010 15:00 San Giovanni Gemini – Ribera 1954 (Report) | 0 - 4 |
7 marzo 2010 15:00 Raffadali – Valderice | 0 - 2 |
Classifica Promozione 2009/2010
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Valderice | 25 | 17 | 7 | 1 | 51 | 33 | 58 |
2 | • | Ribera 1954 | 26 | 16 | 6 | 4 | 58 | 39 | 54 |
3 | • | Castellammare Calcio 94 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 11 | 46 |
4 | • | M.A.S.T. Favignana | 25 | 12 | 5 | 8 | 32 | 6 | 41 |
5 | ? | Cianciana 2000 | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 5 | 40 |
6 | ? | Atletico Alcamo | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 10 | 38 |
7 | ? | Raffadali | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | -1 | 38 |
8 | ? | Atletico Campofranco | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 8 | 36 |
9 | • | Campobello | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 2 | 35 |
10 | • | Calcio Canicatti | 24 | 9 | 6 | 9 | 25 | 5 | 33 |
11 | • | Citta di Terrasini | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 1 | 33 |
12 | • | Citta Isola delle Femmine | 26 | 9 | 5 | 12 | 22 | -8 | 32 |
13 | • | San Giovanni Gemini | 26 | 6 | 9 | 11 | 22 | -17 | 27 |
14 | • | M.F. Strasatti | 26 | 6 | 5 | 15 | 20 | -14 | 23 |
15 | • | Carini | 25 | 4 | 4 | 17 | 14 | -39 | 16 |
16 | • | Sciacca | 25 | 2 | 5 | 18 | 20 | -41 | 10 |
Prossimo Turno Promozione
Incontro | Punteggio |
---|---|
14 marzo 2010 15:00 Citta di Terrasini – Atletico Alcamo | -:- |
14 marzo 2010 15:00 Ribera 1954 – Calcio Canicatti | -:- |
14 marzo 2010 15:00 Carini – Citta Isola delle Femmine | -:- |
14 marzo 2010 15:00 Cianciana 2000 – M.A.S.T. Favignana | -:- |
14 marzo 2010 15:00 Valderice – M.F. Strasatti | -:- |
14 marzo 2010 15:00 Campobello – Raffadali | -:- |
14 marzo 2010 15:00 Castellammare Calcio 94 – San Giovanni Gemini | -:- |
14 marzo 2010 15:00 Atletico Campofranco – Sciacca | -:- |